Partenaires High West Capital dessert fièrement les 31 stocks du Bourse égyptienne (EGX), qui est basé à Le Caire, Egypte. Sur la base d'une capitalisation boursière de $ 39.75 milliards, PCHW traite les types de sécurité suivants : Partages. Vous trouverez ci-dessous une ventilation de la clé Bourse égyptienne (EGX) chiffres.
Bourse égyptienne (EGX)
Le Caire, Egypte
Région
Moyen-OrientMarché
ÉgypteDevises
EGPICO MICRO
XCAINombre d'actions
31Capitalisation boursière
$ 39.75 milliardsTitres éligibles
PartagesPROFIL D'ÉCHANGE
Lieu d'échange
Le Caire, EgypteJours/heures de négociation
Di, Lu, Tu, Nous, Je :9h30 à 10h00 - Séance d'ouverture
10h00 à 2h30 - Séance de négociation
Fermé pour le déjeuner?
Non L'Egyptian Exchange ne ferme pas pour le déjeuner.Fuseau horaire
Afrique / Le CaireHeure d’été (DST) ?
NonVacances de marché
Année | Nom de vacances | Date observée | Statut |
---|---|---|---|
2021 | Jour férié | 01/01/2021 | fonds à capital fermé |
2021 | Noël | 01/07/2021 | fonds à capital fermé |
2021 | Jour de la Révolution | 01/25/2021 | fonds à capital fermé |
2021 | Ramadan | 04/12/2021 | ouvert 10:00 - 1:30 |
2021 | Ramadan | 04/13/2021 | ouvert 10:00 - 1:30 |
2021 | Ramadan | 04/14/2021 | ouvert 10:00 - 1:30 |
2021 | Ramadan | 04/15/2021 | ouvert 10:00 - 1:30 |
2021 | Ramadan | 04/18/2021 | ouvert 10:00 - 1:30 |
2021 | Ramadan | 04/19/2021 | ouvert 10:00 - 1:30 |
2021 | Ramadan | 04/20/2021 | ouvert 10:00 - 1:30 |
2021 | Ramadan | 04/21/2021 | ouvert 10:00 - 1:30 |
2021 | Ramadan | 04/22/2021 | ouvert 10:00 - 1:30 |
2021 | Le jour de la libération | 04/25/2021 | fonds à capital fermé |
2021 | Ramadan | 04/26/2021 | ouvert 10:00 - 1:30 |
2021 | Ramadan | 04/27/2021 | ouvert 10:00 - 1:30 |
2021 | Ramadan | 04/28/2021 | ouvert 10:00 - 1:30 |
2021 | Ramadan | 04/29/2021 | ouvert 10:00 - 1:30 |
2021 | Fête du travail | 05/01/2021 | fonds à capital fermé |
2021 | Pâques copte | 05/02/2021 | fonds à capital fermé |
2021 | Shame Ennessim | 05/03/2021 | fonds à capital fermé |
2021 | Ramadan | 05/04/2021 | ouvert 10:00 - 1:30 |
2021 | Ramadan | 05/05/2021 | ouvert 10:00 - 1:30 |
2021 | Ramadan | 05/06/2021 | ouvert 10:00 - 1:30 |
2021 | Ramadan | 05/09/2021 | ouvert 10:00 - 1:30 |
2021 | Ramadan | 05/10/2021 | ouvert 10:00 - 1:30 |
2021 | Ramadan | 05/11/2021 | ouvert 10:00 - 1:30 |
2021 | Ramadan | 05/12/2021 | ouvert 10:00 - 1:30 |
2021 | Ramadan | 05/13/2021 | ouvert 10:00 - 1:30 |
2021 | Aïd al-Fitr | 05/14/2021 | fonds à capital fermé |
2021 | Aïd al-Fitr | 05/15/2021 | fonds à capital fermé |
2021 | Jour de la Révolution | 06/30/2021 | fonds à capital fermé |
2021 | Aïd al-Adha | 05/14/2021 | fonds à capital fermé |
2021 | Aïd al-Adha | 05/15/2021 | fonds à capital fermé |
2021 | Nouvel An Islamique | 08/10/2021 | fonds à capital fermé |
2021 | Journée des forces armées | 10/06/2021 | fonds à capital fermé |
2021 | Mawlid | 10/19/2021 | fonds à capital fermé |
Coordonnées
E-mail (contact général) : webmaster@egx.com.egNuméro de téléphone: +20
Adresse & Plan
NOUVELLES D'ÉCHANGE
Citation instantanée
Singapour
168 Robinson Road,
Capital Tower, Singapour 068912
+65 3105 1295
Taïwan
5e étage, n° 1-8, section 5, Zhongxiao East Road, Taipei
Hong Kong
R91, 3e étage,
Tour Eton, 8, avenue Hysan.
Causeway Bay, Hong Kong
+852 3002 4462
Australie
44 Martin Place, Sydney 2000 Australie
+02 8319 3232
Indonésie
Centre du Centenaire du Millénaire, 38e étage, Jl. Jend. Sudirman Kav. 25
Jakarta 12920, Indonésie